Measurements refer to body size, not garment dimensions or garments sizing.
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pant Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Chest | 33-35" |
35-37" | 38-40" | 42-44" | 46-48" | 50-52" |
Waist | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" |
Inseam* | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" |
* Short inseams are 2" shorter than listed inseam. Long inseams are 2" longer than listed inseam.
Size | XS | S | M | L | XL |
Jean Size | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Dress Size | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
Chest | 32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-40" | 42-44" |
Waist | 24-26" | 26-29" | 29-32" | 32-34" | 34-36" |
Inseam* | 30" | 31" | 32" | 33" | 33" |
* Short inseams are 2" shorter than listed inseam. Long inseams are 2" longer than listed inseam.