Body measurements in Inches
Size |
S (28-30) |
M (31-32) |
L (34-36) |
XL (38-40) |
XXL (42-44) |
Chest | 36-37" | 38-39" | 41-43" | 45-47" | 49-51" |
Waist | 30 - 32" | 33 - 34" | 36-38" | 40-42" | 44-46" |
Hips | 36 - 38" | 39 - 40" | 42 - 44" | 46-48" | 50-52" |
Size | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (11/12) | XL (12/13) |
Chest | 32 - 33" | 34-35" | 36-37" | 37-38" | 38-39" |
Cup | 32A | 34B | 34C-36B | 36C-38B | 38B=38C |
Waist | 23.5 - 24.5" | 25.5 - 26.5" | 27.5 - 28.5" | 29.5- 30.5" | 31.5-32.5" |
Hips | 34-35" | 36-38" | 38-39" | 40-41" | 42" |
2"4