Sizing overview: Fit should not be compromised for any other considerations. Body shape and sizing varies from customer to customer. Not every customer will fit every pack. Adjustable packs allow customers to fine-tune the fit for optimal carry performance.
.
Torso size | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) | 20" (51cm) | 21"(53cm) |
22" (56cm) | 23" (58.5cm) | 24" (61cm) | 25" (63.5cm) |
Aether Pro |
S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | L | - | - |
Aether AGâ„¢ | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | L | - | - |
Aether AGâ„¢ 70 | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L or XL | L or XL | XL | XL |
Aether | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | - |
Aether Plus | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | - |
Archeon 70/45 | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | - |
Atmos AGâ„¢ |
S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | L | - | - |
Exos | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | L | - | - |
Kamber | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
Kamber 16 | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Kestrel | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
Levity | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | L | - | - |
Rook | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | -- | -- |
Soelden/Pro | - | O/S | M or L | O/S | O/S | O/S | O/S | - | -- | |
Stratos | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
Talon | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - | - |
Volt | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Xenith | - | - | M | M | M or L | M or L | L or XL | L or XL | XL | XL |
Manta | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | - | - | - | - |
Raptor | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Skarab | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | - | - | - | - |
Skarab 18 | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Farpoint | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - | - |
Farpoint Trek- | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
XS 25-25" / 60-114 cm M/L 28-45 " / 70-127 cm
S 25-25" / 60-114 cm L 29-55" / 72-140 cm
S/M 36-45" / 65-114 cm O/S 25-50" / 64-127 cm
M 27-48" / 69-121 cm
Torso size | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18" (46cm) | 19" (48cm) |
20" (51cm) | 21" (53cm) |
22"(56cm) |
23" (58.5cm) |
Escapist |
- | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L |
Hikelite/Daylite | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Kamber ABS | - | - | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - |
Mutant | - | S/M | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | M/L | - |
Poco Child Carrier | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - |
Syncro | - | - | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | - | - |
Radial/ Metron | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - |
Torso size | 11" (28cm) | 12" (30.5cm) | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) |
17" (43cm) | 18" (46cm) |
19" (48cm) |
Ace 75 (Age 11-18) |
- | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Ace 50 (age 8-14) | - | - | O/S | O/S | O/S | O/S | - | O/S | - |
Ace 38 (Age 6-11) | O/S | O/S | O/S | S/M | O/S | - | - | - | - |
Jet 18 (age 8+) | - | - | O/S | S/M | O/S | O/S | O/S | - | - |
Jet 12 (age 5+) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Hydrajet (age 5+) | O/S | O/S | O/S | S/M | O/S | - | - | - | - |
Moki (age 5+) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Torso size | 13" (33cm) | 14" (35.5cm) | 15" (38cm) | 16" (40.5cm) | 17" (43cm) | 18"(46cm) |
19" (48m) | 20" (51cm) | 21" (53cm) | 22" (56cm) |
Ariel Pro |
- | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M or L | - |
Ariel AGâ„¢ (*65L only) | - | XS | XS | XS or S | M or L | S or M | S or M | M or L | - | L |
Ariel | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Ariel Plus | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or M/L | X/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
Archeon 65/45 | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Aura AGâ„¢ | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Eja | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Kyte | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Kresta | XS/S | - | O/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Kresta 14 | - | XS | XS | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Lumina | S/M | XS/S | XS/S | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Renn | S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Sirrus | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Sopris/Pro | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Tempest | - | XS/S | XS/S | X/S or M/L | X/S or M/L | M/L | M/L | M/L | - | - |
Viva | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Xena | - | XS | XS | XS or S | XS or S | S or M | S or M | M | M | - |
Mira | - | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | - | - |
Raven | - | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - | - |
Skimmer 30/22 | - | O/S | O/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | - | - |
Skimmer 16 | - | S/M | S/M or M/L | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
Fairview | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S or S/M | XS/S or S/M | S/M | S/M | S/M | - | - |
Fairview trek |
- | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | - | - | - |
XS 24-45" / 60-114 cm M/L 28-50 " / 70-127 cm
S 25-45" / 60-114 cm L 29-55" / 72-140 cm
S/M 26-45" / 65-114 cm O/S 25-50" / 64-127 cm
M 27-48" / 69-121 cm