Last - The width and volume of a foot changes from person to person, therefore Tecnica offers ski boots that have different volumes to meet the needs of every skier. Volume takes into consideration the overall size of a foot including the forefoot width and instep height.
Tecnica ski boots are divided into:
Flex - To address the performance needs of every ability level, Tecnica builds models with different flexes, by changing the stiffness of the plastics.
Tecnica ski boots are divided into:
*NOTE: There is not an industry standard for Last and Flex. Comparisons can only be made within a brands collection
Mondopoint |
US | EU | UK | Sole Length |
220 | 4 | 35 ½ | 3 |
265 (Mach LV & MV) 275 (Mach HV & Cochise) |
225 | 4.5 | 36 | 3.5 | |
230 | 5 | 36 ⅔ | 4 | 275 |
235 | 5.5 | 37 ½ | 4.5 | |
240 | 6 | 38 | 5 | 285 |
245 | 6.5 | 38 ⅔ | 5.5 | |
250 | 7 | 39 ½ | 6 | 295 |
255 | 7.5 | 40 | 6.5 | |
260 | 8 | 40 ⅔ | 7 | 305 |
265 | 8.5 | 41 ½ | 7.5 | |
270 | 9 | 42 | 8 | 315 |
275 | 9.5 | 42 ½ | 8.5 | |
280 | 10 | 43 ⅓ | 9 | 325 |
285 | 10.5 | 44 | 9.5 | |
290 | 11 | 44 ½ | 10 | 335 |
295 | 11.5 | 45 | 10.5 | |
300 | 12 | 45 ⅔ | 11 | 350 |
305 | 12.5 | 46 ½ | 11.5 | |
310 | 13 | 47 | 12 | |
315 | 13.5 | 47 ⅔ | 12.5 | 365 (Mach HV) |
320 | 14 | 48 | 13 | |
325 | 14.5 | 48 ½ | 13.5 |
Mondopoint |
US | EU | UK | Sole Length |
220 | 4 | 35 ½ | 3 | 273 |
225 | 4.5 | 36 | 3.5 | |
230 | 5 | 36 ⅔ | 4 | |
235 | 5.5 | 37 ½ | 4.5 | |
240 | 6 | 38 | 5 | 283 |
245 | 6.5 | 38 ⅔ | 5.5 | |
250 | 7 | 39 ½ | 6 | 293 |
255 | 7.5 | 40 | 6.5 | |
260 | 8 | 40 ⅔ | 7 | 303 |
265 | 8.5 | 41 ½ | 7.5 | |
270 | 9 | 42 | 8 | 313 |
275 | 9.5 | 42 ½ | 8.5 | |
280 | 10 | 43 ⅓ | 9 | 323 |
285 | 10.5 | 44 | 9.5 | |
290 | 11 | 44 ½ | 10 | 333 |
295 | 11.5 | 45 | 10.5 | |
300 | 12 | 45 ⅔ | 11 | 343 |
305 | 12.5 | 46 ½ | 11.5 |
Mondopoint |
US | EU | UK | Sole Length |
220 | 4 | 35 ½ | 3 | 265 |
225 | 4.5 | 36 | 3.5 | |
230 | 5 | 36 ⅔ | 4 | 275 |
235 | 5.5 | 37 ½ | 4.5 | |
240 | 6 | 38 | 5 | 285 |
245 | 6.5 | 38 ⅔ | 5.5 | |
250 | 7 | 39 ½ | 6 | 295 |
255 | 7.5 | 40 | 6.5 | |
260 | 8 | 40 ⅔ | 7 | 305 |
265 | 8.5 | 41 ½ | 7.5 | |
270 | 9 | 42 | 8 | 315 |
275 | 9.5 | 42 ½ | 8.5 | |
280 | 10 | 43 ⅓ | 9 | 325 |
285 | 10.5 | 44 | 9.5 | |
290 | 11 | 44 ½ | 10 | 335 |
295 | 11.5 | 45 | 10.5 |
Mondopoint |
US | EU | UK | Sole Length |
140 | - | - | 6.5 | 195 |
145 | 8 | 24 ⅓ | 7 | |
150 | 8.5 | 24 ⅔ | 7.5 | |
155 | 9 | 25 ½ | 8 | |
160 | 9.5 | 26 | 8.5 | 215 |
165 | 10 | 26 ⅔ | 9 | |
170 | 10.5 | 27 ½ | 9.5 | |
170 | 11 | 28 | 10 | |
175 | 11.5 | 28 ½ | 10.5 | |
180 | 12 | 29 ⅓ | 11 | 235 |
185 | 12.5 | 29 ⅔ | 11.5 | |
190 | 13 | 30 ½ | 12 | |
195 | 13.5 | 31 | 12.5 | |
200 | 1 | 31 ⅔ | 13 | 255 |
200 | 1.5 | 32 ⅓ | 13.5 | |
205 | 2 | 33 | 1 | |
210 | 2.5 | 33 ⅔ | 1.5 | |
210 | 3 | 34 ⅓ | 2 | |
215 | 3.5 | 35 | 2.5 | |
220 | 4 | 35 ½ | 3 | 275 |
225 | 4.5 | 36 | 3.5 | |
230 | 5 | 36 ⅔ | 4 | |
235 | 5.5 | 37 ½ | 4.5 | |
240 | 6 | 38 | 5 | 290 |
245 | 6.5 | 38 ⅔ | 5.5 | |
250 | 7 | 39 ½ | 6 | |
255 | 7.5 | 40 | 6.5 | 305 |
260 | 8 | 40 ⅔ | 7 | |
265 | 8.5 | 41 ½ | 7.5 |
Mondopoint |
US | EU | UK | Sole Length |
180 | 12 | 29 ⅓ | 11 | 238 |
185 | 12.5 | 29 ⅔ | 11.5 | |
190 | 13 | 30 ½ | 12 | |
195 | 13.5 | 31 | 12.5 | |
200 | 1 | 31 ⅔ | 13 | 249 |
200 | 1.5 | 32 ⅓ | 13.5 | |
205 | 2 | 33 | 1 | |
210 | 2.5 | 33 ⅔ | 1.5 | 259 |
210 | 3 | 34 ⅓ | 2 | |
215 | 3.5 | 35 | 2.5 | |
220 | 4 | 35 ½ | 3 | 268 |
225 | 4.5 | 36 | 3.5 | |
230 | 5 | 36 ⅔ | 4 | 278 |
235 | 5.5 | 37 ½ | 4.5 | |
240 | 6 | 38 | 5 | 288 |
245 | 6.5 | 38 ⅔ | 5.5 | |
250 | 7 | 39 ½ | 6 | 298 |
255 | 7.5 | 40 | 6.5 | |
260 | 8 | 40 ⅔ | 7 | 308 |
265 | 8.5 | 41 ½ | 7.5 | |
270 | 9 | 42 | 8 | 322 |
275 | 9.5 | 42 ½ | 8.5 | |
280 | 10 | 43 ⅓ | 9 |